A região do Vale do Piancó, localizada no Sertão paraibano, já contabilizou 833 casos confirmados do novo coronavírus; desse montante, 15 vieram a óbito. As últimas atualizações foram divulgadas nessa segunda-feira, pelas respectivas secretarias de saúde.
De acordo com os boletins epidemiológicos, Conceição segue com maior número de pessoas infectadas pela doença, com 273; seguida por Piancó, com 123; e Itaporanga, 117.
De todos os registros, 434 pacientes já foram recuperados.
Município | Casos | Recuperados | Óbitos |
Conceição | 273 | 92 | 5 |
Piancó | 123 | 99 | 4 |
Itaporanga | 117 | 66 | 1 |
Coremas | 115 | 47 | 2 |
Santa Inês | 38 | 27 | 0 |
Ibiara | 36 | 20 | 0 |
Olho Dágua | 34 | 10 | 3 |
São José de Caiana | 32 | 32 | 0 |
Diamante | 29 | 4 | 0 |
Aguiar | 20 | 20 | 0 |
Santana dos Garrotes | 15 | Sem informações | Sem informações |
Nova Olinda | 12 | 7 | 0 |
Serra Grande | 9 | 7 | 0 |
Igaracy | 5 | 5 | 0 |
Santana de Mangueira | 5 | 5 | 0 |
Boa Ventura | 4 | 2 | 0 |
Curral Velho | 1 | 1 | 0 |
Pedra Branca | 1 | 1 | 0 |
Fonte: Vale do Piancó Notícias